S.N | Origin | Destination | Flight No | Status | ETD | Revised Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathmandu | Kathmandu | YT-303 | N/A | 6:10 | - |
2 | Lukla | Ramechhap | YT-542 | N/A | 6:25 | - |
3 | Jomsom | Pokhara | YT-162 | N/A | 6:40 | - |
4 | Kathmandu | Pokhara | YT-671 | N/A | 7:00 | - |
5 | Kathmandu | Kathmandu | YT-302 | Departed | 7:00 | 06:59 |
6 | Ramechhap | Lukla | YT-541 | N/A | 7:00 | - |
7 | Kathmandu | Kathmandu | YT-1301 | Departed | 7:00 | 07:13 |
8 | Kathmandu | Kathmandu | YT-301 | Departed | 7:00 | 07:42 |
9 | Pokhara | Kathmandu | YT-688 | N/A | 7:00 | - |
10 | Pokhara | Jomsom | YT-163 | N/A | 7:05 | - |
11 | Biratnagar | Kathmandu | YT-794 | Cancelled | 7:20 | - |
12 | Biratnagar | Kathmandu | YT-792 | Departed | 7:20 | 07:36 |
13 | Pokhara | Kathmandu | YT-672 | Departed | 7:50 | 08:05 |
14 | Pokhara | Kathmandu | YT-690 | Departed | 7:50 | 08:07 |
15 | Kathmandu | Pokhara | YT-673 | Departed | 8:00 | 09:10 |
16 | Ramechhap | Lukla | YT-545 | N/A | 8:00 | - |
17 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-871 | Landed @ 09:34 | 8:05 | 10:04 |
18 | Jomsom | Pokhara | YT-166 | N/A | 8:20 | - |
19 | Lukla | Ramechhap | YT-546 | N/A | 8:25 | - |
20 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-927 | Departed | 8:30 | 10:31 |
21 | Kathmandu | Biratnagar | YT-781 | Departed | 8:30 | 10:20 |
22 | Kathmandu | Simara | YT-531 | N/A | 8:40 | - |
23 | Pokhara | Jomsom | YT-167 | N/A | 8:45 | - |
24 | Pokhara | Kathmandu | YT-674 | Departed | 8:50 | 10:36 |
25 | Ramechhap | Lukla | YT-551 | N/A | 9:00 | - |
26 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-872 | Departed | 9:00 | 10:04 |
27 | Pokhara | Jomsom | YT-169 | N/A | 9:10 | - |
28 | Kathmandu | Pokhara | YT-675 | Departed | 9:10 | 10:47 |
29 | Lukla | Ramechhap | YT-552 | N/A | 9:25 | - |
30 | Simara | Kathmandu | YT-532 | N/A | 9:25 | - |
31 | Biratnagar | Kathmandu | YT-782 | Departed | 9:35 | 11:26 |
32 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-928 | Departed | 9:40 | 11:46 |
33 | Pokhara | Kathmandu | YT-676 | Departed | 10:00 | 11:38 |
34 | Kathmandu | Nepalgunj | YT-421 | Landed @ 12:01 | 10:00 | 11:03 |
35 | Jomsom | Pokhara | YT-168 | N/A | 10:00 | - |
36 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-921 | Departed | 10:10 | 12:01 |
37 | Kathmandu | Janakpur | YT-571 | Landed @ 12:31 | 10:25 | 00:09 |
38 | Kathmandu | Pokhara | YT-677 | Departed | 11:00 | 13:53 |
39 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-873 | Landed @ 13:40 | 11:05 | 13:06 |
40 | Nepalgunj | Kathmandu | YT-422 | Departed | 11:15 | 12:34 |
41 | Janakpur | Kathmandu | YT-572 |
Departed
Due to air traffic congestion |
11:15 | 13:04 |
42 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-922 | Departed | 11:20 | 13:06 |
43 | Kathmandu | Biratnagar | YT-783 | Departed | 11:20 | 14:00 |
44 | Pokhara | Kathmandu | YT-678 | Departed | 11:50 | 14:55 |
45 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-874 | Departed | 11:55 | 14:12 |
46 | Kathmandu | Pokhara | YT-679 | Departed | 12:20 | 14:24 |
47 | Biratnagar | Kathmandu | YT-784 | Departed | 12:25 | 15:07 |
48 | Kathmandu | Biratnagar | YT-785 | Departed | 12:45 | 15:21 |
49 | Kathmandu | Nepalgunj | YT-423 | Landed @ 16:36 | 13:00 | 15:39 |
50 | Pokhara | Kathmandu | YT-680 | Departed | 13:10 | 15:17 |
51 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-923 | Departed | 13:10 | 16:26 |
52 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-875 | Landed @ 17:25 | 13:45 | 16:53 |
53 | Biratnagar | Kathmandu | YT-786 | Departed | 13:50 | 16:29 |
54 | Kathmandu | Pokhara | YT-681 | Departed | 14:15 | 17:20 |
55 | Nepalgunj | Kathmandu | YT-424 | Departed | 14:15 | 17:11 |
56 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-924 | Departed | 14:20 | 17:32 |
57 | Kathmandu | Janakpur | YT-573 | Landed @ 17:46 | 14:40 | 17:26 |
58 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-876 | Departed | 14:40 | 17:52 |
59 | Kathmandu | Biratnagar | YT-1787 | N/A | 14:50 | - |
60 | Kathmandu | Simara | YT-533 | N/A | 15:00 | - |
61 | Pokhara | Kathmandu | YT-682 | Departed | 15:05 | 18:07 |
62 | Kathmandu | Biratnagar | YT-787 | Departed | 15:10 | 18:17 |
63 | Janakpur | Kathmandu | YT-574 |
Departed
Due to air traffic congestion |
15:35 | 18:13 |
64 | Kathmandu | Pokhara | YT-683 | Departed | 15:40 | 18:38 |
65 | Simara | Kathmandu | YT-534 | N/A | 15:45 | - |
66 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-877 | Landed @ 20:28 | 15:45 | 19:52 |
67 | Kathmandu | Simara | YT-539 | N/A | 15:50 | - |
68 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-925 | Departed | 16:00 | 19:47 |
69 | Biratnagar | Kathmandu | YT-788 | Departed | 16:15 | 19:23 |
70 | Pokhara | Kathmandu | YT-684 | Departed | 16:30 | 18:15 |
71 | Simara | Kathmandu | YT-540 | N/A | 16:30 | - |
72 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-878 | Departed | 16:40 | 20:52 |
73 | Kathmandu | Janakpur | YT-575 | N/A | 16:50 | - |
74 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-926 | Departed | 17:10 | 20:52 |
75 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-879 | N/A | 17:20 | - |
76 | Kathmandu | Pokhara | YT-685 | Departed | 17:30 | 18:38 |
77 | Kathmandu | Biratnagar | YT-789 | N/A | 17:35 | - |
78 | Janakpur | Kathmandu | YT-576 | N/A | 17:40 | - |
79 | Kathmandu | Pokhara | YT-687 | N/A | 18:00 | - |
80 | Kathmandu | Biratnagar | YT-793 | N/A | 18:15 | - |
81 | Pokhara | Kathmandu | YT-686 | Check in | 18:20 | - |
82 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-880 | Departed | 18:20 | 20:52 |
83 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-881 | N/A | 18:40 | - |
84 | Biratnagar | Kathmandu | YT-790 | Cancelled | 18:40 | - |
85 | Kathmandu | Biratnagar | YT-791 | Departed | 19:00 | 20:14 |
86 | Kathmandu | Pokhara | YT-689 | Departed | 19:20 | 20:51 |
87 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-882 | N/A | 19:35 | - |