Flight Schedule
S.N Departure Date Flight No Sector Departure Time Arrival Time
1 Mar 26, 2025 YT-671 Kathmandu - Pokhara 7:00 7:25
2 Mar 26, 2025 YT-673 Kathmandu - Pokhara 8:00 8:25
3 Mar 26, 2025 YT-675 Kathmandu - Pokhara 9:10 9:35
4 Mar 26, 2025 YT-677 Kathmandu - Pokhara 11:00 11:25
5 Mar 26, 2025 YT-679 Kathmandu - Pokhara 12:20 12:45
6 Mar 26, 2025 YT-681 Kathmandu - Pokhara 14:15 14:40
7 Mar 26, 2025 YT-683 Kathmandu - Pokhara 15:40 16:05
8 Mar 26, 2025 YT-685 Kathmandu - Pokhara 17:30 17:55
9 Mar 26, 2025 YT-687 Kathmandu - Pokhara 18:00 18:25
10 Mar 26, 2025 YT-689 Kathmandu - Pokhara 19:20 19:45
Prev
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Next
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Namaste! I am Yeti, Your flight companion. How can I assist you today?
 
 
x