Your Fleet to Your Destination
Yeti Airlines has in the last year of operation, moved more passengers in all sectors of Nepal as compared to any other airline.
We have enjoyed the patronage of travelers, both Nepalese and Foreigners.
With over 1.5 million satisfied customers and a network of 7 destinations connecting 29 destinations through TARA AIR, we are ‘Nepal’s premier airline’.
Proposed Flight Schedule
Effective from 01 April to 31 June 2013
| Flt.No. | Dep | Sector | Arrv |
| 175 | 10:30 | KTM-BHR | 10:50 |
| 176 | 11:10 | BHR-KTM | 11:30 |
| 231 | 12:50 | KTM-DHI | 1400 |
| 232 | 14:20 | DHI-KTM | 15:30 |
| 301 | 06:30 | KTM-KTM | 07:30 |
| 302 | 06:30 | KTM-KTM | 07:30 |
| 304 | 06:35 | KTM-KTM | 07:35 |
| 305 | 06:35 | KTM-KTM | 07:35 |
| 306 | 06:40 | KTM-KTM | 07:40 |
| 307 | 06:45 | KTM-KTM | 07:40 |
| 401 | 07:45 | KTM-KTM | 08:45 |
| 402 | 07:50 | KTM-KTM | 08:50 |
| 403 | 07:55 | KTM-KTM | 08:55 |
| 421 | 09:40 | KTM-KEP | 10:35 |
| 422 | 10:55 | KEP-KTM | 11:30 |
| 423 | 16:00 | KTM-KEP | 16:55 |
| 424 | 17:15 | KEP-KTM | 18:10 |
| 571 | 10:00 | KTM-JKR | 10:25 |
| 572 | 10:45 | JKR-KTM | 11:10 |
| 573 | 15:45 | KTM-JKR | 16:10 |
| 574 | 16:30 | JKR-KTM | 16:55 |
| 671 | 08:00 | KTM-PKR | 08:25 |
| 672 | 08:45 | PKR-KTM | 09:10 |
| 675 | 09:30 | KTM-PKR | 09:55 |
| 676 | 10:15 | PKR-KTM | 10:45 |
| 677 | 11:10 | KTM-PKR | 11:35 |
| 678 | 11:55 | PKR-KTM | 12:20 |
| 679 | 12:30 | KTM-PKR | 12:55 |
| 680 | 13:15 | PKR-KTM | 13:40 |
| 683 | 15:25 | KTM-PKR | 15:50 |
| 684 | 16:10 | PKR-KTM | 16:35 |
| 787 | 09:00 | KTM-BIR | 09:40 |
| 788 | 10:00 | BIR-KTM | 10:40 |
| 791 | 12:20 | KTM-BIR | 13:00 |
| 792 | 13:20 | BIR-KTM | 14:00 |
| 793 | 14:30 | KTM-BIR | 15:10 |
| 794 | 15:30 | BIR-KTM | 16:10 |
| 797 | 16:40 | KTM-BIR | 17:20 |
| 798 | 17:40 | BIR-KTM | 18:20 |
| 891 | 08:40 | KTM-BWA | 09:10 |
| 892 | 09:30 | BWA-KTM | 10:00 |
| 893 | 16:10 | KTM-BWA | 16:40 |
| 894 | 17:00 | BWA-KTM | 17:30 |
| 921 | 10:10 | KTM-BDP | 10:55 |
| 922 | 11:15 | BDP-KTM | 12:00 |
| 925 | 13:50 | KTM-BDP | 14:35 |
| 926 | 14:55 | BDP-KTM | 15:40 |
| 751 | 11:30 | KTM-TMI | 12:15 |
| 752 | 12:30 | TMI-KTM | 13:15 |
Subject to change without prior notice. Subject to CAAN approval

